<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gautrand Architecte &#187; Institutionnel</title>
	<atom:link href="http://gautrand-architecte.com/category/institutionnel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gautrand-architecte.com</link>
	<description>Marie-José Gautrand, Architecte à Figeac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2013 15:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Restaurant Institut Thérapeutique</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/restaurant-institut-therapeutique/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/restaurant-institut-therapeutique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 14:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cours]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il fallait traduire une volonté, un besoin affirmé de créer une ou deux salles à manger, confortables, de bonne acoustique et fraîches l’été. Au cours des études, les usagers ont pu s’exprimer sur leurs attentes, leurs envies. L’Architecte s’est appuyé sur tous ces échanges pour définir l’ambiance du lieu : créer des salles à manger privées plutôt que collectives, où se mélangent des tables carrées, rondes, des couleurs, le rouge, le blanc, le noir, des petites boules de verre de Murano de diamètre différent.</p> <p>Le site du Pech est construit il y a plus de 40 ans, l’Architecture proposée pour ce projet est en rupture totale avec l’existant. L’expression des volumes est minimaliste, mais vénère le site.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fallait traduire une volonté, un besoin affirmé de créer une ou deux salles à manger, confortables, de bonne acoustique et fraîches l’été. Au cours des études, les usagers ont pu s’exprimer sur leurs attentes, leurs envies. L’Architecte s’est appuyé sur tous ces échanges pour définir l’ambiance du lieu : créer des salles à manger privées plutôt que collectives, où se mélangent des tables carrées, rondes, des couleurs, le rouge, le blanc, le noir, des petites boules de verre de Murano de diamètre différent.</p>
<p>Le site du Pech est construit il y a plus de 40 ans, l’Architecture proposée pour ce projet est en rupture totale avec l’existant. L’expression des volumes est minimaliste, mais vénère le site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/restaurant-institut-therapeutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couvent Notre Dame du Val &#8211; Lissac et Mouret</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/couvent-notre-dame-du-val/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/couvent-notre-dame-du-val/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cours]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<p>Projet situé dans le bourg de la petite Commune de Lissac et Mouret. Le principe est de redonner au bâtiment son caractère originel, perdu au fil du temps, en respectant son histoire.</p> <p>Au rez de chaussé, des espaces administratifs sont créés : Mairie, Poste, Bibliothèque, Salle de réunion ; aux étages : 4 logements neufs sont créés et 4 logements existants sont rénovés.</p> <p>La charpente est restaurée, la toiture est entièrement refaite à neuf, les menuiseries sont en bois peint, les maçonneries de pierres sont remises en état (sur extérieur et intérieur) le chauffage est réalisé par un système de pompe à chaleur.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projet situé dans le bourg de la petite Commune de Lissac et Mouret. Le principe est de redonner au bâtiment son caractère originel, perdu au fil du temps, en respectant son histoire.</p>
<p>Au rez de chaussé, des espaces administratifs sont créés : Mairie, Poste, Bibliothèque, Salle de réunion ; aux étages : 4 logements neufs sont créés et 4 logements existants sont rénovés.</p>
<p>La charpente est restaurée, la toiture est entièrement refaite à neuf, les menuiseries sont en bois peint, les maçonneries de pierres sont remises en état (sur extérieur et intérieur) le chauffage est réalisé par un système de pompe à chaleur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/couvent-notre-dame-du-val/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPACE 20-12-2011</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/residentiel-space-4/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/residentiel-space-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/residentiel-space-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPACE 15-12-2011</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/residentiel-space-5/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/residentiel-space-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/residentiel-space-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaine de jeux Londieu</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/plaine-de-jeux-londieu/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/plaine-de-jeux-londieu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le bâtiment ressemble un peu à un pont qui enjambe les terrains de sport ; la conception sur pilotis, le terrain en bande étroite renforce cette perception. Le bâtiment, long et étroit va permettre à la lumière naturelle de rentrer tout en la dosant, le programme oblige.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bâtiment ressemble un peu à un pont qui enjambe les terrains de sport ; la conception sur pilotis, le terrain en bande étroite renforce cette perception. Le bâtiment, long et étroit va permettre à la lumière naturelle de rentrer tout en la dosant, le programme oblige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/plaine-de-jeux-londieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mairie Sénaillac Latronquière</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/mairie-senaillac-latronquiere/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/mairie-senaillac-latronquiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/mairie-senaillac-latronquiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Place de l&#8217;hôpital Beaulieu</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/place-de-lhopital-beaulieu/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/place-de-lhopital-beaulieu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p>Déplacer la route départementale pour sécuriser le carrefour, supprimer l’arrêt des poids lourds en bordure de la voie. sécuriser l’arrêt d’autobus pour le ramassage scolaire et créer des arrêts de bus. Eclairer le Couderc pour la sécurité des piétons. Dissimuler par une structure légère le transformateur EDF et les conteneurs à poubelles. Délimiter l’aire de jeux. Semer de l’herbe sur tout le Couderc, planter quelques arbres du causse une haie de buis. Installer quelques bancs pour s’asseoir, se reposer, regarder les joueurs, discuter. Un projet simple pour requalifier un espace, retrouver un usage et l’esprit du bon vieux temps.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Déplacer la route départementale pour sécuriser le carrefour, supprimer l’arrêt des poids lourds en bordure de la voie. sécuriser l’arrêt d’autobus pour le ramassage scolaire et créer des arrêts de bus. Eclairer le Couderc pour la sécurité des piétons. Dissimuler par une structure légère le transformateur EDF et les conteneurs à poubelles. Délimiter l’aire de jeux. Semer de l’herbe sur tout le Couderc, planter quelques arbres du causse une haie de buis. Installer quelques bancs pour s’asseoir, se reposer, regarder les joueurs, discuter. Un projet simple pour requalifier un espace, retrouver un usage et l’esprit du bon vieux temps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/place-de-lhopital-beaulieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mairie de Thémines</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/mairie-de-themines/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/mairie-de-themines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 15:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le projet consiste à travailler avec l’existant sans faire trop de bouleversements. Pour cela, seules les grandes fenêtres ont subi des transformations. Toutes les allèges ont été supprimées, les linteaux n’ont pas été touchés. Hier l’élève ne devait pas être distrait, aujourd’hui l’institution publique incite à voir, à entrer, à être accessible pour tous. Le mobilier et l’archivage intègre la mission, la disposition des espaces a été étudiée pour l’autonomie de chacun.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet consiste à travailler avec l’existant sans faire trop de bouleversements. Pour cela, seules les grandes fenêtres ont subi des transformations. Toutes les allèges ont été supprimées, les linteaux n’ont pas été touchés. Hier l’élève ne devait pas être distrait, aujourd’hui l’institution publique incite à voir, à entrer, à être accessible pour tous. Le mobilier et l’archivage intègre la mission, la disposition des espaces a été étudiée pour l’autonomie de chacun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/mairie-de-themines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPACE 01-01-2007</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/space-01-01-2007/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/space-01-01-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 13:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/space-01-01-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPACE 01-12-2006</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/space-01-12-2007/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/space-01-12-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 13:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/space-01-12-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPACE 06-06-2006</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/space-06-06-2006/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/space-06-06-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/space-06-06-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services intercommunaux</title>
		<link>http://gautrand-architecte.com/services-publics-intercommunaux/</link>
		<comments>http://gautrand-architecte.com/services-publics-intercommunaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalibarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gautrand-architecte.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comment transformer une maison bourgeoise XIX° en ERP ? Tenir compte de la configuration urbaine pour organiser les Bureaux au sud pour la vue sur le jardin et le silence et distribuer au nord avec vue sur la ville et sur la rivière. Respecter les structures du bâtiment tout en le vidant de son décor bourgeois, cheminée baroque&#8230; pour céder la place à un bureau pratique, à une salle de réunion de 70 places.   Ne pas modifier les niveaux de plancher pour profiter au mieux des ordonnancements de  façade tout en créant des liaisons verticales et horizontales évidentes, les déplacements doivent couler de source. Ce bâtiment abritant plusieurs services, il fallait aussi que chacun y trouve indépendance et relation facile.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment transformer une maison bourgeoise XIX° en ERP ? Tenir compte de la configuration urbaine pour organiser les Bureaux au sud pour la vue sur le jardin et le silence et distribuer au nord avec vue sur la ville et sur la rivière. Respecter les structures du bâtiment tout en le vidant de son décor bourgeois, cheminée baroque&#8230; pour céder la place à un bureau pratique, à une salle de réunion de 70 places.   Ne pas modifier les niveaux de plancher pour profiter au mieux des ordonnancements de  façade tout en créant des liaisons verticales et horizontales évidentes, les déplacements doivent couler de source. Ce bâtiment abritant plusieurs services, il fallait aussi que chacun y trouve indépendance et relation facile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gautrand-architecte.com/services-publics-intercommunaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
